Randstad Groep schrapt 165 banen in België
19/06/2013 • 13:59
Randstad Groep schrapt 165 banen in België
19/06/2013 • 13:59
Economie - Het bedrijf wil de service centers van Randstad en Tempo-Team met B-Bridge omvormen tot een service center. Dat kost 165 banen. Het bedrijf verwijst "naar de aanhoudend zwakke en zeer onvoorspelbare economische conjunctuur en een aantal structurele ontwikkelingen" in België.
Half miljoen euro boete voor Fortis over communicatie
19/06/2013 • 08:55
Half miljoen euro boete voor Fortis over communicatie
19/06/2013 • 08:55
Economie - De beurswaakhond FSMA geeft Fortis een boete voor de communicatie bij de overname van de Nederlandse bank ABN Amro in 2008. Volgens de waakhond heeft Fortis toen te laat of onjuist gecommuniceerd.
Bedreigt uitdieping kalkgroeve trappist Rochefort?
19/06/2013 • 07:47
Bedreigt uitdieping kalkgroeve trappist Rochefort?
19/06/2013 • 07:47
Economie - De uitdieping van de groeve door het bedrijf Lhoist zou volgens de paters de bron van het bier droogleggen. Er is een voorstel om drie nieuwe waterputten te boren.
Bel-20 koers: 2621.44
| Naam | Koers | Dag hoog | Dag laag | Verschil (%) | Laatste update | Volume |
| AB InBev | 69.77 | 70.52 | 69.67 | -0.25 (-0.36 %) | 16:59 | 50 |
| Ackermans & van Haaren | 64.81 | 65.67 | 64.80 | -0.41 (-0.63 %) | 16:56 | 56 |
| Ageas | 28.98 | 29.02 | 28.54 | 0.17 (0.59 %) | 16:59 | 14 |
| Befimmo Sicafi | 48.30 | 48.86 | 47.68 | 0.23 (0.470 %) | 16:59 | 6 |
| Bekaert | 24.06 | 24.67 | 24.00 | -0.47 (-1.9 %) | 16:59 | 16 |
| Belgacom | 17.20 | 17.70 | 17.20 | -0.43 (-2.44 %) | 16:59 | 139 |
| Cofinimmo | 85.01 | 86.01 | 84.99 | -0.80 (-0.92 %) | 16:58 | 37 |
| Colruyt | 39.48 | 39.58 | 38.67 | 0.56 (1.43 %) | 16:58 | 30 |
| D'Ieteren | 33.01 | 33.68 | 33.01 | -0.44 (-1.3 %) | 16:59 | 6 |
| Delhaize Groep | 50.40 | 50.43 | 49.10 | 1.21 (2.46 %) | 16:59 | 129 |
| Delta Lloyd Groep | 15.23 | 15.46 | 15.19 | -0.17 (-1.09 %) | 16:59 | 57 |
| Elia | 32.09 | 32.24 | 31.93 | 0.09 (0.279 %) | 16:48 | 4 |
| GBL | 59.38 | 59.70 | 59.20 | -0.03 (-0.05 %) | 16:58 | 3 |
| GDF Suez | 15.76 | 16.02 | 15.63 | 0.06 (0.350 %) | 16:59 | 76 |
| KBC Groep | 30.52 | 30.60 | 30.19 | 0.17 (0.559 %) | 16:59 | 122 |
| Solvay | 110.35 | 110.75 | 108.80 | 0.55 (0.5 %) | 16:58 | 48 |
| Telenet Group Holding | 34.28 | 34.37 | 34.06 | 0.12 (0.339 %) | 16:58 | 14 |
| ThromboGenics | 32.02 | 33.00 | 31.75 | -0.72 (-2.19 %) | 16:59 | 7 |
| UCB | 39.69 | 39.70 | 39.11 | 0.09 (0.21 %) | 16:58 | 66 |
| Umicore | 36.26 | 36.59 | 36.10 | -0.24 (-0.64 %) | 16:59 | 29 |
Europese autoverkoop op laagste niveau in twintig jaar
18/06/2013 • 10:53
Europese autoverkoop op laagste niveau in twintig jaar
18/06/2013 • 10:53
Economie - Het aantal nieuw ingeschreven wagens in de EU is in mei gedaald met 5,9 procent tot 1,04 miljoen wagens. Het gaat om het slechtste cijfer voor mei sinds 1993. Dat blijkt uit cijfers vrijgegeven door ACEA, de vereniging van Europese autoconstructeurs.
Stora Enso schrapt 34 banen in Langerbrugge
18/06/2013 • 11:28
Stora Enso schrapt 34 banen in Langerbrugge
18/06/2013 • 11:28
Oost-Vlaanderen - Papierfabrikant Stora Enso gaat besparen en schrapt wereldwijd 2.500 banen. In de fabriek in Langerbrugge bij Gent verdwijnen tegen eind volgend jaar 34 banen.
Glass-Steagall, of wie bewaakt uw geld?
16/06/2013 • 08:36
Glass-Steagall, of wie bewaakt uw geld?
16/06/2013 • 08:36
Economie - 80 jaar geleden werd in de Verenigde Staten de wet van kracht die het financiële systeem heropbouwde en depositobanken scheidde van risiconemende zakenbanken. Velen willen die wet nu terug om de huidige crisis aan te pakken.