Bel-20 koers: 2280.00

Bel-20 koers: 2280.00
Naam Koers Dag hoog Dag laag Verschil (%) Laatste update Volume
AB InBev 48.76 49.02 48.35 -0.20 (-0.4 %) 17:14 210
Ackermans & van Haaren 61.81 62.20 61.08 0.13 (0.21 %) 17:14 103
Ageas 1.70 1.75 1.68 0.03 (1.92 %) 17:14 1000
Befimmo Sicafi 53.69 53.96 53.33 0.06 (0.11 %) 17:09 89
Bekaert 27.99 28.49 27.70 0.49 (1.78 %) 17:12 38
Belgacom 23.45 24.05 23.25 -0.72 (-2.98 %) 17:12 16
Cofinimmo 91.56 91.97 90.91 0.54 (0.59 %) 17:07 41
Colruyt 30.02 30.18 29.75 0.28 (0.940 %) 17:14 17
Delhaize Groep 43.16 43.37 42.77 0.36 (0.84 %) 17:14 2
Dexia 0.33 0.35 0.33 0.00 (0.61 %) 17:14 9359
GBL 56.18 56.80 56.04 -0.04 (-0.06 %) 17:14 66
GDF Suez 21.34 21.52 21.31 -0.01 (-0.05 %) 17:14 182
KBC Groep 16.95 17.52 16.72 -0.27 (-1.56 %) 17:14 400
Mobistar 36.69 38.00 36.10 -3.70 (-9.16 %) 17:14 23
Nyrstar 7.54 7.74 7.45 0.14 (1.91 %) 17:14 125
Solvay 80.14 81.06 79.25 1.09 (1.38 %) 17:14 6
Telenet Group Holding 29.93 30.40 29.86 -0.50 (-1.63 %) 17:14 153
UCB 30.70 31.65 30.70 -0.86 (-2.71 %) 17:13 10
Umicore 37.74 38.05 37.35 0.32 (0.86 %) 17:14 71











BEURZEN
2280.00
-0.2
2896.91
-0.3
12838.77
-0.2
9015.59
0.48
3412.45
-0.3

KOERSEN
1.32
USD
101.79
JPY
0.84
GBP
1.21
CHF
RENTEMARKT
OLIE


33 km file