Antwerpen: 2004 - 2009

partij % 2009 %2004 zetels 2009 zetels 2004
Vlaams Belang 19,2 30,1 7 10
CD&V 21,7 25,1 8 8
Open VLD 12,3 17,1 4 6
SP.A 15 18,1 5 6
Groen! 7,1 7,9 2 2
N-VA 16,4 - 6 1
Lijst Dedecker 5,1 - 1 -
SLP 0,9 - 0 -
PVDA+ 1,4 0,7 0 0

Limburg: 2004 - 2009

partij %2009 %2004 zetels 2009 zetels 2004
Vlaams Belang 15,2 22,4 3 4
CD&V 26,6 27,2 5 4
Open VLD 15,1 18,2 2 3
SP.A 18,7 26,3 3 4
Groen! 4,4 4,5 0 0
N-VA 12 - 2 1
Lijst Dedecker 5,9 - 1 -
SLP 0,7 - 0 -
PVDA+ 1,1 0,7 0 0

Oost-Vlaanderen: 2004-2009

partij %2009 %2004 zetels 2009 zetels 2004
Vlaams Belang 15,4 22,8 4 6
CD&V 20,9 23,4 6 6
Open VLD 18,8 23,8 6 7
SP.A 14,9 19,0 4 5
Groen! 7,4 9,1 2 2
N-VA 11,3 - 3 1
Lijst Dedecker 7,8 - 2 -
SLP 1,2 - 0 -
PVDA+ 1,1 0,6 0 0

Vlaams-Brabant: 2004 - 2009

partij %2009 %2004 zetels 2009 zetels 2004
Vlaams Belang 12,6 21,6 3 5
CD&V 18,8 23,5 4 3
Open VLD 15,7 21,1 4 4
SP.A 14,9 17,3 3 4
Groen! 7,7 8,2 1 1
N-VA 14,2 - 3 2
Lijst Dedecker 6,5 - 1 -
SLP 1 - 0 -
PVDA+ 0,9 0,4 0 0
U.F. 7 6,5 1 1

West-Vlaanderen: 2004 - 2009

partij %2009 %2004 zetels 2009 zetels 2004
Vlaams Belang 11,9 20,2 3 4
CD&V 28,3 33,0 7 6
Open VLD 12,9 18,6 3 4
SP.A 14,1 20,4 3 5
Groen! 5,9 6,7 1 1
N-VA 10,8 - 2 2
Lijst Dedecker 13,2 - 3 -
SLP 1,5 - 0 -
PVDA+ 0,7 0,4 0 0

Brussel: 2004 - 2009

partij %2009 %2004 zetels 2009 zetels 2004
Vlaams Belang 17,7 34,1 1 3
CD&V 15,2 15,2 1 1
Open VLD 23,2 20,6 2 1
SP.A 17 17,4 1 1
Groen! 13,5 11,0 1 0
N-VA 5,7 - 0
Lijst Dedecker 4,1 - -
SLP 0,9 - -
PVDA+ 1,4 - -

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 2004 - 2009

partij %2009 %2004 zetels 2009 zetels 2004
Vlaams Belang 2 4,7 3 6
CD&V 1,7 2,3 3 3
Open VLD 2,6 2,7 4 4
SP.A 2,2 2,4 4 3
Groen! 1,3 1,4 2 1
N-VA 0,6 - 1 0
Lijst Dedecker 0,4 - 0 -
SLP 0,1 - 0 -
PS 23,3 28,8 21 26
MR 26,5 28,0 24 25
CDH 13,1 12,1 11 10
Ecolo 17,9 8,4 16 7
FN 1,7 4,7 0 4

Waals Parlement: 2004 - 2009

partij %2009 %2004 zetels 2009 zetels 2004
PS 33,9 36,9 30 34
MR 22,8 24,3 18 20
CDH 16,3 17,6 13 14
Ecolo 18,3 8,5 14 3
FN 2,8 8,1 0 4

Duitstalige gemeenschap: 2004 - 2009

partij %2009 %2004 zetels 2009 zetels 2004
CSP 27 32,8 7 8
PFF 17,5 21,0 4 5
Ecolo 11,5 8,2 3 2
SP 19,3 19,0 5 5
Vivant 7,2 7,3 2 2
ProDG 17,5 - 4 -