Oost-Vlaanderen: 2004-2009
| partij | %2009 | %2004 | zetels 2009 | zetels 2004 | |
| Vlaams Belang | 15,4 | 22,8 | 4 | 6 | |
| CD&V | 20,9 | 23,4 | 6 | 6 | |
| Open VLD | 18,8 | 23,8 | 6 | 7 | |
| SP.A | 14,9 | 19,0 | 4 | 5 | |
| Groen! | 7,4 | 9,1 | 2 | 2 | |
| N-VA | 11,3 | - | 3 | 1 | |
| Lijst Dedecker | 7,8 | - | 2 | - | |
| SLP | 1,2 | - | 0 | - | |
| PVDA+ | 1,1 | 0,6 | 0 | 0 |
voorkeurstemmen Oost-Vlaanderen
| naam | partij | aantal stemmen | |
| 1. | Joke Schauvliege | CD&V | 51.810 |
| 2. | Jean-Jacques De Gucht | Open VLD | 50.504 |
| 3. | Freya Van den Bossche | SP.A | 47.571 |
| 4. | Guy Verhofstadt | Open VLD | 38.563 |
| 5. | Fientje Moerman | Open VLD | 25.867 |
| 6. | Herman De Croo | Open VLD | 25.707 |
| 7. | Pieter De Crem | CD&V | 23.733 |
| 8. | Karim Van Overmeire | Vlaams Belang | 21.318 |
| 9. | Jos De Meyer | CD&V | 19.087 |
| 10. | Cindy Franssen | CD&V | 18.450 |
Verkozenen in Oost-Vlaanderen
| Naam | Partij | |
| 1. | Karim Van Overmeire | Vlaams Belang |
| 2. | Gerda Van Steenberge | Vlaams Belang |
| 3. | Johan Deckmyn | Vlaams Belang |
| 4. | Guy D'Haeseleer | Vlaams Belang |
| 5. | Joke Schauvliege | CD&V |
| 6. | Jos De Meyer | CD&V |
| 7. | Cindy Franssen | CD&V |
| 8. | Veli Yüksel | CD&V |
| 9. | Robrecht Bothuyne | CD&V |
| 10. | Marc Van De Vijver | CD&V |
| 11. | Sas Van Rouveroij | Open VLD |
| 12. | Jean-Jacques De Gucht | Open VLD |
| 13. | Fientje Moerman | Open VLD |
| 14. | Filip Anthuenis | Open VLD |
| 15. | Vera Van Der Borght | Open VLD |
| 16. | Marnic De Meulemeester | Open VLD |
| 17. | Freya Van Den Bossche | SP.A |
| 18. | Kurt De Loor | SP.A |
| 19. | Fatma Pehlivan | SP.A |
| 20. | Daniël Termont | SP.A |
| 21. | Filip Watteeuw | Groen! |
| 22. | Elisabeth Meuleman | Groen! |
| 23. | Helga Stevens | N-VA |
| 24. | Lieven Dehandschutter | N-VA |
| 25. | Matthias Diependaele | N-VA |
| 26. | Boudewijn Bouckaert | LDD |
| 27. | Patricia De Waele | LDD |





