Vlaams-Brabant: 2004 - 2009
| partij | %2009 | %2004 | zetels 2009 | zetels 2004 | |
| Vlaams Belang | 12,6 | 21,6 | 3 | 5 | |
| CD&V | 18,8 | 23,5 | 4 | 3 | |
| Open VLD | 15,7 | 21,1 | 4 | 4 | |
| SP.A | 14,9 | 17,3 | 3 | 4 | |
| Groen! | 7,7 | 8,2 | 1 | 1 | |
| N-VA | 14,2 | - | 3 | 2 | |
| Lijst Dedecker | 6,5 | - | 1 | - | |
| SLP | 1 | - | 0 | - | |
| PVDA+ | 0,9 | 0,4 | 0 | 0 | |
| U.F. | 7 | 6,5 | 1 | 1 |
Voorkeurstemmen in Vlaams-Brabant
| Naam | Partij | Aantal | |
| 1. | Frank Vandenbroucke | SP.A | 46.490 |
| 2. | Tom Dehaene | CD&V | 36.682 |
| 3. | Mark Demesmaeker | N-VA | 32.124 |
| 4. | Patricia Ceysens | Open VLD | 27.165 |
| 5. | Eric Van Rompuy | CD&V | 24.737 |
| 6. | Mia De Vits | SP.A | 14.948 |
| 7. | Joris Van Hauthem | Vlaams Belang | 13.980 |
| 8. | Karin Bouwers | CD&V | 13.918 |
| 9. | Jan Laurys | CD&V | 11.424 |
| 10. | Bruno Tobback | SP.A | 11.234 |
Verkozenen Vlaams-Brabant
| naam | partij | |
| 1. | Joris Van Hauthem | Vlaams Belang |
| 2. | An Michiels | Vlaams Belang |
| 3. | Felix Strackx | Vlaams Belang |
| 4. | Tom Dehaene | CD&V |
| 5. | Karin Brouwers | CD&V |
| 6. | Eric Van Rompuy | CD&V |
| 7. | Jan Laurys | CD&V |
| 8. | Patricia Ceysens | Open VLD |
| 9. | Herman Schueremans | Open VLD |
| 10. | Irina De Knop | Open VLD |
| 11. | Gwenny De Vroe | Open VLD |
| 12. | Frank Vandenbroucke | SP.A |
| 13. | Mia De Vits | SP.A |
| 14. | Marcel Logist | SP.A |
| 15. | Hermes Sanctorum | Groen! |
| 16. | Mark Demesmaeker | N-VA |
| 17. | Tine Eerlingen | N-VA |
| 18. | Willy Segers | N-VA |
| 19. | Peter Reekmans | Lijst Dedecker |
| 20. | Christian Van Eyken | UF |





