"Met Louis Michel had de MR een veel beter resultaat geboekt"
Gérard Deprez, MCC-voorzitter, haalt uit naar Didier Reynders
Gérard Deprez, MCC-voorzitter, haalt uit naar Didier Reynders
"Een centrumlinkse coalitie in Wallonië is mogelijk"
"Een centrumlinkse coalitie in Wallonië is mogelijk"
Verkiezingen09 - Elio Di Rupo (PS) is tevreden dat zijn partij het verlies heeft kunnen beperken. Hij feliciteert Ecolo met de overwinning. Didier Reynders (MR) wijst er daarentegen op dat alles nog mogelijk is.
Waals Parlement: 2004 - 2009
| partij | %2009 | %2004 | zetels 2009 | zetels 2004 | |
| PS | 33,9 | 36,9 | 30 | 34 | |
| MR | 22,8 | 24,3 | 18 | 20 | |
| CDH | 16,3 | 17,6 | 13 | 14 | |
| Ecolo | 18,3 | 8,5 | 14 | 3 | |
| FN | 2,8 | 8,1 | 0 | 4 |
Voorkeurstemmen Wallonie
| naam | partij/kieskring | aantal stemmen | |
| 1. | Michel Daerden | PS/Luik | 63.580 |
| 2. | Elio Di Rupo | PS/Bergen | 38.784 |
| 3. | Paul Magnette | PS/Charleroi | 37.503 |
| 4. | Rudy Demotte | PS/Doornik-Aat-Moeskroen | 33.344 |
| 5. | Serge Kubla | MR/Nijvel | 21.117 |
| 6. | Charles Michel | MR/Nijvel | 20.355 |
| 7. | Christine Defraigne | MR/Luik | 19.769 |
| 8. | Benoît Lutgen | CDH/Aarlen-Marche-en-Famenne-Bastenaken | 19.607 |
| 9. | Didier Reynders | MR/Luik | 17.422 |
| 10. | Willy Borsus | MR/Dinant-Philippeville | 15.419 |





