| CD&V | Open VLD | Vlaams Belang | SP.A | N-VA | LDD | Groen! | PVDA + | |
| Senaat | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Antwerpen | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Brussel-Halle-Vilvoorde | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Leuven | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Limburg | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Oost-Vlaanderen | + | + | + | + | + | + | + | + |
| West-Vlaanderen | + | + | + | + | + | + | + | + |
Voorkeurstemmen Europa
| naam | partij | aantal stemmen | |
| 1. | Guy Verhofstadt | Open VLD | 565.359 |
| 2. | Jean-Luc Dehaene | CD&V | 450.149 |
| 3. | Yves Leterme | CD&V | 265.061 |
| 4. | Bart De Wever | N-VA | 218.605 |
| 5. | Marianne Thyssen | CD&V | 187.303 |
| 6. | Frank Vanhecke | Vlaams Belang | 161.371 |
| 7. | Ivo Belet | CD&V | 157.775 |
| 8. | Filip Dewinter | Vlaams Belang | 150.584 |
| 9. | Jean-Marie Dedecker | LDD | 149.768 |
| 10. | Kathleen Van Brempt | SP.A | 146.992 |
| 11. | Marie-Rose Morel | Vlaams Belang | 108.629 |
| 12. | Dirk Sterckx | Open VLD | 100.226 |
| 13. | Bart Staes | Groen! | 97.036 |
| 14. | Karel de Gucht | Open VLD | 94.414 |
| 15. | Etienne Schouppe | CD&V | 87.109 |
| 16. | Bert Anciaux | SP.A | 71.919 |
| 18. | Louis Tobback | SP.A | 67.639 |
| 19. | Annemie Neyts-Uyttebroeck | Open VLD | 58.369 |
| 20. | Vincent Van Quickenborne | Open VLD | 57.346 |
Voorkeurstemmen Vlaanderen
| naam | partij/kieskring | aantal stemmen | |
| 1. | Kris Peeters | CD&V/Antwerpen | 127.608 |
| 2. | Bart De Wever | N-VA/Antwerpen | 123.155 |
| 3. | Hilde Crevits | CD&V/West-Vlaanderen | 101.230 |
| 4. | Filip Dewinter | Vlaams Belang/Antwerpen | 95.409 |
| 5. | Yves Leterme | CD&V/West-Vlaanderen | 93.633 |
| 6. | Jo Vandeurzen | CD&V/Limburg | 69.223 |
| 7. | Jean-Marie Dedecker | Lijst Dedecker/West-Vlaanderen | 54.921 |
| 8. | Joke Schauvliege | CD&V/Oost-Vlaanderen | 51.810 |
| 9. | Jean-Jacques De Gucht | Open VLD/Oost-Vlaanderen | 50.504 |
| 10. | Freya Van den Bossche | SP.A/Oost-Vlaanderen | 47.571 |
| 11. | Frank Vandenbroucke | SP.A/Vlaams-Brabant | 46.490 |
| 12. | Dirk Van Mechelen | Open VLD/Antwerpen | 46.057 |
| 13. | Caroline Gennez | SP.A/Antwerpen | 43.703 |
| 14. | Inge Vervotte | CD&V/Antwerpen | 41.651 |
| 15. | Veerle Heeren | CD&V/Limburg | 40.757 |
| 16. | Guy Verhofstadt | Open VLD/Oost-Vlaanderen | 38.563 |
| 17. | Tom Dehaene | CD&V/Vlaams-Brabant | 36.682 |
| 18. | Marino Keulen | Open VLD/Limburg | 34.331 |
| 19. | Stefaan De Clerck | CD&V/West-Vlaanderen | 33.978 |
| 20. | Tinne Rombouts | CD&V/Antwerpen | 32.877 |
Voorkeurstemmen Wallonie
| naam | partij/kieskring | aantal stemmen | |
| 1. | Michel Daerden | PS/Luik | 63.580 |
| 2. | Elio Di Rupo | PS/Bergen | 38.784 |
| 3. | Paul Magnette | PS/Charleroi | 37.503 |
| 4. | Rudy Demotte | PS/Doornik-Aat-Moeskroen | 33.344 |
| 5. | Serge Kubla | MR/Nijvel | 21.117 |
| 6. | Charles Michel | MR/Nijvel | 20.355 |
| 7. | Christine Defraigne | MR/Luik | 19.769 |
| 8. | Benoît Lutgen | CDH/Aarlen-Marche-en-Famenne-Bastenaken | 19.607 |
| 9. | Didier Reynders | MR/Luik | 17.422 |
| 10. | Willy Borsus | MR/Dinant-Philippeville | 15.419 |


