Voorkeurstemmen Open VLD
| naam | aantal stemmen | |
| 1. | Dirk Van Mechelen (Antwerpen) | 46.057 |
| 2. | Jean-Jacques De Gucht (Oost-Vlaanderen) | 43.484 |
| 3. | Marino Keulen (Limburg) | 34.331 |
| 4. | Guy Verhofstadt (Oost-Vlaanderen) | 32.917 |
| 5. | Patricia Ceysens (Vlaams-Brabant) | 27.165 |
| 6. | Bart Tommelein (West-Vlaanderen) | 26.188 |
| 7. | Herman De Croo (Oost-Vlaanderen) | 23.373 |
| 8. | Fientje Moerman (Oost-Vlaanderen) | 21.115 |
Somers: "Met dit resultaat moest ik stap opzij zetten"
Somers: "Met dit resultaat moest ik stap opzij zetten"
De Gucht: "Voorlopig geen gevolgen op federaal vlak"
De Gucht: "Voorlopig geen gevolgen op federaal vlak"
Van Mechelen: "Ik zal mijn verantwoordelijk nemen"
Van Mechelen: "Ik zal mijn verantwoordelijk nemen"
De Gucht: “Met zo’n uitslag kan je geen maatregelen nemen”
De Gucht: “Met zo’n uitslag kan je geen maatregelen nemen”
verkozenen Open VLD
| naam | kieskring | |
| 1 | Dirk Van Mechelen | Antwerpen |
| 2 | Marleen Vanderpoorten | Antwerpen |
| 3 | Dirk Sterckx | Antwerpen |
| 4 | Bart Somers | Antwerpen |
| 5 | Sven Gatz | Brussel |
| 6 | Ann Brusseel | Brussel |
| 7 | Marino Keulen | Limburg |
| 8 | Lydia Peeters | Limburg |
| 9 | Jean-Jacques De Gucht | Oost-Vlaanderen |
| 10 | Fientje Moerman | Oost-Vlaanderen |
| 11 | Filip Anthuenis | Oost-Vlaanderen |
| 12 | Vera Van Der Borght | Oost-Vlaanderen |
| 13 | Marnic De Meulemeester | Oost-Vlaanderen |
| 15 | Patricia Ceysens | Vlaams-Brabant |
| 16 | Herman Schueremans | Vlaams-Brabant |
| 17 | Irina De Knop | Vlaams-Brabant |
| 18 | Gwenny De Vroe | Vlaams-Brabant |
| 19 | Bart Tommelein | West-Vlaanderen |
| 20 | Mercedes Van Volcem | West-Vlaanderen |
| 21 | Karlos Callens | West-Vlaanderen |





