-12
-2
-14
-3
-5
-10
-8
-3
-7
-5
4
-8
11
7
12
0
8
1
1
VANDAAG
voorspelling voor 9/2 in Europa
Bron: KMI
do 09/02/12, 17u Een hogedrukzone strekt zich tot zondag uit van Scandinavië tot Frankrijk. Hierdoor blijft er voorlopig koude landlucht naar onze streken stromen. Volgende week echter bereikt een lagedrukgebied Scandinavië terwijl er een hogedrukkern komt te liggen ten westen van de Britse Eilanden. Hierdoor gaat de wind draaien naar noordwestelijke richtingen en wordt het wisselvallig en zachter in onze regio's met positieve maxima. Boven het centrale en het oostelijke deel van het Middellandse Zeegebied is het erg wisselvallig met fikse buien van regen of op de hoogten sneeuw. Boven het Iberische Schiereiland blijft het daarentegen meestal droog maar koud.
Voorspellingen voor de volgende dagen
| stad | vr | za | zo |
| Amsterdam | -2ºC | -2ºC | 5ºC |
| Athene | 3ºC | 7ºC | 13ºC |
| Belgrado | -9ºC | -7ºC | -6ºC |
| Berlijn | -6ºC | -5ºC | -3ºC |
| Boedapest | -6ºC | -6ºC | -3ºC |
| Dublin | 9ºC | 7ºC | 7ºC |
| Helsinki | -11ºC | -3ºC | -3ºC |
| Kopenhagen | -3ºC | -3ºC | 2ºC |
| Lissabon | 14ºC | 14ºC | 12ºC |
| Londen | 1ºC | 1ºC | 4ºC |
| Madrid | 8ºC | 7ºC | 7ºC |
| Moskou | -14ºC | -15ºC | -16ºC |
| Oslo | -3ºC | -4ºC | 0ºC |
| Parijs | 2ºC | -1ºC | -1ºC |
| Praag | -6ºC | -6ºC | -2ºC |
| Rome | 8ºC | 9ºC | 9ºC |
| Stockholm | -6ºC | -4ºC | 0ºC |
| Warshau | -9ºC | -9ºC | -3ºC |
| Wenen | -6ºC | -6ºC | -5ºC |




